テレビやSNSなどで、見かけない日は無いと言っても過言ではないジャニーズタレント。
表舞台に出てくるまでに数年〜十数年の経験を積んでいる彼らの努力に共感し、応援する人も多いと思います。
また、グループを超えた親交や、Jr.時代を共にに頑張ってきた仲間同士のエピソードなど、知れば知るほど沼だなあと思います。
そこで、ジャニーズ入所日・デビュー日などの一覧をまとめてみました。
表の先頭行をクリックすると、昇順・降順に並べ替えて見ることが可能です!
<注意事項>
※1:今見えている黄色いエリアの下に検索ボックスが表示されていない場合、こちらからご覧ください
※2:スマートフォンではすべての列が表示されない場合がありますので、以下をお試しください
・横ディスプレイにする
・「colum visibility」 ボタンをクリックして非表示にしてもOKな列名をクリックする
・先頭列(一番左の列)に表示されている緑の「+」ボタンをクリック
名前 | グループ | 誕生日 | 入所日 | デビュー日 | デビュー年齢 | デビューまでのJr.歴(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東山紀之 | 少年隊 | 1966/09/30 | 1979/05/01 | 1985/12/12 | 19 | 6 |
| 内海光司 | 光GENJI | 1968/01/11 | 1981/12/01 | 1987/08/19 | 19 | 5 |
| 長野博 | V6 | 1972/10/09 | 1986/04/01 | 1995/11/01 | 23 | 9 |
| 城島茂 | TOKIO | 1970/11/17 | 1986/07/07 | 1994/09/21 | 23 | 8 |
| 佐藤アツヒロ | 光GENJI | 1973/08/30 | 1986/08/30 | 1987/08/19 | 13 | 0 |
| 木村拓哉 | SMAP | 1972/11/13 | 1987/11/15 | 1991/09/09 | 18 | 3 |
| 坂本昌行 | V6 | 1971/07/24 | 1988/01/31 | 1995/11/01 | 24 | 7 |
| 国分太一 | TOKIO | 1974/09/02 | 1988/01/31 | 1994/09/21 | 20 | 6 |
| 井ノ原快彦 | V6 | 1976/05/17 | 1988/10/31 | 1995/11/01 | 19 | 7 |
| 松岡昌宏 | TOKIO | 1977/01/11 | 1989/10/26 | 1994/09/21 | 17 | 4 |
| 堂本光一 | KinKi Kids | 1979/01/01 | 1991/05/05 | 1997/07/21 | 18 | 6 |
| 堂本剛 | KinKi Kids | 1979/04/10 | 1991/05/05 | 1997/07/21 | 18 | 6 |
| 森田剛 | V6 | 1979/02/20 | 1993/01/01 | 1995/11/01 | 16 | 2 |
| 三宅健 | V6 | 1979/07/02 | 1993/05/04 | 1995/11/01 | 16 | 2 |
| 大野智 | 嵐 | 1980/11/26 | 1994/10/16 | 1999/11/03 | 18 | 5 |
| 岡田准一 | V6 | 1980/11/18 | 1995/03/01 | 1995/11/01 | 14 | 0 |
| 滝沢秀明 | - | 1982/03/29 | 1995/04/23 | 2002/09/11 | 20 | 7 |
| 屋良朝幸 | - | 1983/02/01 | 1995/04/23 | - | - | - |
| 櫻井翔 | 嵐 | 1982/01/25 | 1995/10/22 | 1999/11/03 | 17 | 4 |
| 生田斗真 | - | 1984/10/07 | 1996/02/11 | - | - | - |
| 松本潤 | 嵐 | 1983/08/30 | 1996/05/17 | 1999/11/03 | 16 | 3 |
| 二宮和也 | 嵐 | 1983/06/17 | 1996/06/19 | 1999/11/03 | 16 | 3 |
| 相葉雅紀 | 嵐 | 1982/12/24 | 1996/08/15 | 1999/11/03 | 16 | 3 |
| 丸山隆平 | SUPER EIGHT | 1983/11/26 | 1996/09/22 | 2004/08/25 | 20 | 7 |
| 横山裕 | SUPER EIGHT | 1981/05/09 | 1996/12/25 | 2004/08/25 | 23 | 7 |
| 村上信五 | SUPER EIGHT | 1982/01/26 | 1996/12/25 | 2004/08/25 | 22 | 7 |
| 風間俊介 | - | 1983/06/17 | 1997/05/18 | - | - | - |
| 福田 悠太 | ふぉ〜ゆ〜 | 1986/11/15 | 1997/06/22 | - | - | |
| 安田章大 | SUPER EIGHT | 1984/09/11 | 1997/09/06 | 2004/08/25 | 19 | 6 |
| 大倉忠義 | SUPER EIGHT | 1985/05/16 | 1997/09/06 | 2004/08/25 | 19 | 6 |
| 長谷川純 | - | 1985/10/29 | 1998/05/02 | - | - | - |
| 五関晃一 | A.B.C-Z | 1985/06/17 | 1998/06/20 | 2012/02/01 | 26 | 13 |
| 松崎祐介 | ふぉ〜ゆ〜 | 1986/10/20 | 1998/06/20 | - | - | |
| 辰巳雄大 | ふぉ〜ゆ〜 | 1986/11/25 | 1998/06/20 | - | - | |
| 上田竜也 | KAT-TUN | 1983/10/04 | 1998/06/22 | 2006/03/22 | 22 | 7 |
| 中丸雄一 | KAT-TUN | 1983/09/04 | 1998/11/08 | 2006/03/22 | 22 | 7 |
| 亀梨和也 | KAT-TUN | 1986/02/23 | 1998/11/08 | 2006/03/22 | 20 | 7 |
| 増田貴久 | NEWS | 1986/07/04 | 1998/11/08 | 2004/05/12 | 17 | 5 |
| 越岡裕貴 | ふぉ〜ゆ〜 | 1986/10/05 | 1998/11/08 | - | - | |
| 塚田僚一 | A.B.C-Z | 1986/12/10 | 1998/11/08 | 2012/02/01 | 25 | 13 |
| 藤ヶ谷太輔 | Kis-My-Ft2 | 1987/06/25 | 1998/11/08 | 2011/08/10 | 24 | 12 |
| 加藤シゲアキ | NEWS | 1987/07/11 | 1999/04/18 | 2004/05/12 | 16 | 5 |
| 戸塚祥太 | A.B.C-Z | 1986/11/13 | 1999/04/25 | 2012/02/01 | 25 | 12 |
| 河合郁人 | A.B.C-Z | 1987/10/20 | 1999/05/09 | 2012/02/01 | 24 | 12 |
| 内博貴 | - | 1986/09/10 | 1999/05/29 | - | - | - |
| 浜中文一 | - | 1987/10/05 | 1999/07/28 | - | - | - |
| 小山慶一郎 | NEWS | 1984/05/01 | 2001/01/21 | 2004/05/12 | 20 | 3 |
| 林翔太 | - | 1990/02/08 | 2001/01/21 | - | - | - |
| 横尾渉 | Kis-My-Ft2 | 1986/05/16 | 2001/02/04 | 2011/08/10 | 25 | 10 |
| 宮田俊哉 | Kis-My-Ft2 | 1988/09/14 | 2001/02/04 | 2011/08/10 | 22 | 10 |
| 二階堂高嗣 | Kis-My-Ft2 | 1990/08/06 | 2001/02/04 | 2011/08/10 | 21 | 10 |
| 江田剛 | - | 1987/10/24 | 2001/09/23 | - | - | - |
| 薮宏太 | Hey! Say! JUMP | 1990/01/31 | 2001/09/23 | 2007/11/14 | 17 | 6 |
| 伊野尾慧 | Hey! Say! JUMP | 1990/06/22 | 2001/09/23 | 2007/11/14 | 17 | 6 |
| 冨岡健翔 | - | 1992/07/08 | 2001/09/23 | - | - | - |
| 北山宏光 | Kis-My-Ft2 | 1985/09/17 | 2002/05/03 | 2011/08/10 | 25 | 9 |
| 濱田崇裕 | WEST. | 1988/12/19 | 2002/07/13 | 2014/04/23 | 25 | 11 |
| 桐山照史 | WEST. | 1989/08/31 | 2002/07/13 | 2014/04/23 | 24 | 11 |
| 玉森裕太 | Kis-My-Ft2 | 1990/03/17 | 2002/12/01 | 2011/08/10 | 21 | 8 |
| 八乙女光 | Hey! Say! JUMP | 1990/12/02 | 2002/12/01 | 2007/11/14 | 16 | 4 |
| 中間淳太 | WEST. | 1987/10/21 | 2003/02/10 | 2014/04/23 | 26 | 11 |
| 松本幸大 | - | 1989/01/13 | 2003/04/12 | - | - | - |
| 千賀健永 | Kis-My-Ft2 | 1991/03/23 | 2003/04/13 | 2011/08/10 | 20 | 8 |
| 有岡大貴 | Hey! Say! JUMP | 1991/04/15 | 2003/06/02 | 2007/11/14 | 16 | 4 |
| 知念侑李 | Hey! Say! JUMP | 1993/11/30 | 2003/06/02 | 2007/11/14 | 13 | 4 |
| 室龍太 | - | 1989/05/25 | 2003/10/28 | - | - | - |
| 神山智洋 | WEST. | 1993/07/01 | 2004/02/21 | 2014/04/23 | 20 | 10 |
| 藤原丈一郎 | なにわ男子 | 1996/02/08 | 2004/02/21 | 2021/11/12 | 25 | 17 |
| 中島裕翔 | Hey! Say! JUMP | 1993/08/10 | 2004/03/28 | 2007/11/14 | 14 | 3 |
| 高木雄也 | Hey! Say! JUMP | 1990/03/26 | 2004/06/12 | 2007/11/14 | 17 | 3 |
| 深澤辰哉 | Snow Man | 1992/05/05 | 2004/08/12 | 2020/01/22 | 27 | 15 |
| 山田涼介 | Hey! Say! JUMP | 1993/05/09 | 2004/08/12 | 2007/11/14 | 14 | 3 |
| 阿部亮平 | Snow Man | 1993/11/27 | 2004/08/12 | 2020/01/22 | 26 | 15 |
| 橋本良亮 | A.B.C-Z | 1993/07/15 | 2004/09/08 | 2012/02/01 | 18 | 7 |
| 野澤祐樹 | ジャニーズJr. | 1992/12/30 | 2005/06/12 | - | - | - |
| 渡辺翔太 | Snow Man | 1992/11/05 | 2005/06/26 | 2020/01/22 | 27 | 14 |
| 佐久間大介 | Snow Man | 1992/07/05 | 2005/09/25 | 2020/01/22 | 27 | 14 |
| 宮舘涼太 | Snow Man | 1993/03/25 | 2005/10/01 | 2020/01/22 | 26 | 14 |
| 京本大我 | SixTONES | 1994/12/03 | 2006/05/04 | 2020/01/22 | 25 | 13 |
| 岡本圭人 | - | 1993/04/01 | 2006/08/14 | - | - | - |
| ジェシー | SixTONES | 1996/06/11 | 2006/09/11 | 2020/01/22 | 23 | 13 |
| 岩本照 | Snow Man | 1993/05/17 | 2006/10/01 | 2020/01/22 | 26 | 13 |
| 森本慎太郎 | SixTONES | 1997/07/15 | 2006/10/01 | 2020/01/22 | 22 | 13 |
| 重岡大毅 | WEST. | 1992/08/26 | 2006/10/08 | 2014/04/23 | 21 | 7 |
| 藤井流星 | WEST. | 1993/08/18 | 2006/10/08 | 2014/04/23 | 20 | 7 |
| 中山優馬 | - | 1994/01/13 | 2006/10/08 | - | - | - |
| 向井康二 | Snow Man | 1994/06/21 | 2006/10/08 | 2020/01/22 | 25 | 13 |
| 川島如恵留 | Travis Japan | 1994/11/22 | 2007/10/14 | 2022/10/28 | 27 | 15 |
| 高田翔 | - | 1993/09/14 | 2007/12/16 | - | - | - |
| 中島健人 | Sexy Zone -> ソロ | 1994/03/13 | 2008/04/20 | 2011/11/16 | 17 | 3 |
| 寺西拓人 | timelesz | 1994/12/31 | 2008/04/20 | 2025/02/15 | 30 | 16 |
| 田中樹 | SixTONES | 1995/06/15 | 2008/04/20 | 2020/01/22 | 24 | 11 |
| 菊池風磨 | timelesz | 1995/03/07 | 2008/04/27 | 2011/11/16 | 16 | 3 |
| 小瀧望 | WEST. | 1996/07/30 | 2008/07/17 | 2014/04/23 | 17 | 5 |
| 松村北斗 | SixTONES | 1995/06/18 | 2009/02/15 | 2020/01/22 | 24 | 10 |
| 七五三掛龍也 | Travis Japan | 1995/06/23 | 2009/02/15 | 2022/10/28 | 27 | 13 |
| 末澤誠也 | Aぇ! group | 1994/08/24 | 2009/04/03 | - | - | - |
| 今江大地 | - | 1995/11/06 | 2009/04/03 | - | - | - |
| 草間リチャード敬太 | Aぇ! group | 1996/01/11 | 2009/04/03 | - | - | - |
| 大橋和也 | なにわ男子 | 1997/08/09 | 2009/04/03 | 2021/11/12 | 24 | 12 |
| 吉澤閑也 | Travis Japan | 1995/08/10 | 2009/04/19 | 2022/10/28 | 27 | 13 |
| 髙地優吾 | SixTONES | 1994/03/08 | 2009/05/24 | 2020/01/22 | 25 | 10 |
| 橋本涼 | B&ZAI(ジュニア) | 2000/10/30 | 2009/07/19 | - | - | - |
| 岸優太 | King & Prince | 1995/09/29 | 2009/07/20 | 2018/05/23 | 22 | 8 |
| 椿泰我 | IMP.(TOBE) | 1998/02/10 | 2009/09/13 | 2023/08/18 | 25 | 13 |
| 中村嶺亜 | KEY TO LIT(ジュニア) | 1997/04/02 | 2009/10/03 | - | - | - |
| 井上瑞稀 | KEY TO LIT(ジュニア) | 2000/10/31 | 2009/10/03 | - | - | - |
| 林蓮音 | SpeciaL(ジュニア) | 2000/11/13 | 2010/10/23 | - | - | - |
| 原嘉孝 | timelesz | 1995/09/25 | 2010/10/30 | 2025/02/15 | 29 | 14 |
| 佐藤勝利 | timelesz | 1996/10/30 | 2010/10/30 | 2011/11/16 | 15 | 1 |
| 岩橋玄樹 | King & Prince -> 退所 | 1996/12/17 | 2010/10/30 | 2018/05/23 | 21 | 7 |
| 目黒蓮 | Snow Man | 1997/02/16 | 2010/10/30 | 2020/01/22 | 22 | 9 |
| 中村海人 | Travis Japan | 1997/04/15 | 2010/10/30 | 2022/10/28 | 25 | 11 |
| 宮近海斗 | Travis Japan | 1997/09/22 | 2010/10/30 | 2022/10/28 | 25 | 11 |
| 神宮寺勇太 | King & Prince -> Number_i(TOBE) | 1997/10/30 | 2010/10/30 | 2018/05/23 | 20 | 7 |
| 松倉海斗 | Travis Japan | 1997/11/14 | 2010/10/30 | 2022/10/28 | 24 | 11 |
| マリウス葉 | Sexy Zone -> 退所 | 2000/03/30 | 2010/11/01 | 2011/11/16 | 11 | 1 |
| 松島聡 | timelesz | 1997/11/27 | 2011/02/06 | 2011/11/16 | 13 | 0 |
| 矢花黎 | B&ZAI(ジュニア) | 2000/08/10 | 2011/02/06 | - | - | - |
| 松田元太 | Travis Japan | 1999/04/19 | 2011/02/10 | 2022/10/28 | 23 | 11 |
| 菅田琳寧 | B&ZAI(ジュニア) | 1998/05/12 | 2011/03/20 | - | - | - |
| 正門良規 | Aぇ! group | 1996/11/28 | 2011/04/03 | - | - | - |
| 西畑大吾 | なにわ男子 | 1997/01/09 | 2011/04/03 | 2021/11/12 | 24 | 10 |
| 永瀬廉 | King & Prince | 1999/01/23 | 2011/04/03 | 2018/05/23 | 19 | 7 |
| 福本大晴 | Aぇ! group(関西ジュニア) -> 退所 | 1999/10/16 | 2011/04/03 | - | - | - |
| 影山拓也 | IMP.(TOBE) | 1997/06/11 | 2011/06/19 | 2023/08/18 | 26 | 12 |
| 鈴木大河 | IMP.(TOBE) | 1998/06/29 | 2011/06/19 | 2023/08/18 | 25 | 12 |
| 安嶋秀生 | 少年忍者(ジュニア) | 2002/11/11 | 2011/06/19 | - | - | - |
| 本髙克樹 | B&ZAI(ジュニア) | 1998/12/06 | 2011/08/27 | - | - | - |
| 平野紫耀 | King & Prince -> Number_i(TOBE) | 1997/01/29 | 2012/02/18 | 2018/05/23 | 21 | 6 |
| 基俊介 | IMP.(TOBE) | 1996/10/17 | 2012/06/03 | 2023/08/18 | 26 | 11 |
| 今野大輝 | B&ZAI(ジュニア) | 1999/11/24 | 2012/06/03 | - | - | - |
| 和田優希 | SpeciaL(ジュニア) | 2001/07/23 | 2012/06/03 | - | - | - |
| 豊田陸人 | 少年忍者(ジュニア) | 2004/01/27 | 2012/06/03 | - | - | - |
| 松井奏 | IMP.(TOBE) | 2000/09/02 | 2012/06/10 | 2023/08/18 | 22 | 11 |
| 川﨑皇輝 | 少年忍者(ジュニア) | 2002/07/30 | 2012/06/10 | - | - | - |
| ヴァサイェガ渉 | 少年忍者(ジュニア) | 2003/05/03 | 2012/06/10 | - | - | - |
| 檜山光成 | 少年忍者(ジュニア) | 2003/10/02 | 2012/06/10 | - | - | - |
| 川﨑星輝 | B&ZAI(ジュニア) | 2005/03/28 | 2012/06/10 | - | - | - |
| 小島健 | Aぇ! group | 1999/06/25 | 2012/07/14 | - | - | - |
| 大西流星 | なにわ男子 | 2001/08/07 | 2012/07/14 | 2021/11/12 | 20 | 9 |
| 作間龍斗 | ACEes(ジュニア) | 2002/09/30 | 2013/02/11 | - | - | - |
| 元木湧 | 少年忍者(ジュニア) | 2001/11/26 | 2013/06/23 | - | - | - |
| 内村颯太 | 少年忍者(ジュニア) | 2003/03/07 | 2013/06/23 | - | - | - |
| 猪狩蒼弥 | KEY TO LIT(ジュニア) | 2002/09/20 | 2013/06/28 | - | - | - |
| 高橋海人 | King & Prince -> Number_i(TOBE) | 1999/04/03 | 2013/07/24 | 2018/05/23 | 19 | 4 |
| 中村浩大 | SpeciaL(ジュニア) | 2001/01/08 | 2014/07/06 | - | - | - |
| 高橋恭平 | なにわ男子 | 2000/02/28 | 2014/11/23 | 2021/11/12 | 21 | 6 |
| 道枝駿佑 | なにわ男子 | 2002/07/25 | 2014/11/23 | 2021/11/12 | 19 | 6 |
| 長尾謙杜 | なにわ男子 | 2002/08/15 | 2014/11/23 | 2021/11/12 | 19 | 6 |
| 西村拓哉 | Lil かんさい(関西ジュニア) | 2003/04/19 | 2014/11/23 | - | - | - |
| 大西風雅 | Lil かんさい(関西ジュニア) | 2004/02/23 | 2014/11/23 | - | - | - |
| 横原悠毅 | IMP.(TOBE) | 1996/09/13 | 2015/05/02 | 2023/08/18 | 26 | 8 |
| 髙橋優斗 | HiHi Jets(ジュニア) -> 退所 | 1999/11/15 | 2015/05/02 | - | - | - |
| 佐々木大光 | KEY TO LIT(ジュニア) | 2002/05/20 | 2015/05/02 | - | - | - |
| 岩崎大昇 | ジャニーズJr. | 2002/08/23 | 2015/05/02 | - | - | - |
| 岩﨑大昇 | KEY TO LIT(ジュニア) | 2002/08/23 | 2015/05/02 | - | - | - |
| 黒田光輝 | 少年忍者(ジュニア) | 2004/01/20 | 2015/05/02 | - | - | - |
| ラウール | Snow Man | 2003/06/27 | 2015/05/12 | 2020/01/22 | 16 | 4 |
| 松尾龍 | SpeciaL(ジュニア) | 2000/08/04 | 2016/01/23 | - | - | - |
| 藤井直樹 | - | 2000/09/18 | 2016/01/23 | - | - | - |
| 青木滉平 | 少年忍者(ジュニア) | 2001/12/25 | 2016/04/09 | - | - | - |
| 那須雄登 | ACEes(ジュニア) | 2002/01/16 | 2016/04/09 | - | - | - |
| 浮所飛貴 | ACEes(ジュニア) | 2002/02/27 | 2016/04/09 | - | - | - |
| 織山尚大 | 少年忍者(ジュニア) | 2003/10/27 | 2016/04/09 | - | - | - |
| 北川拓実 | 少年忍者(ジュニア) | 2004/02/28 | 2016/04/09 | - | - | - |
| 瀧陽次朗 | 少年忍者(ジュニア) | 2004/08/11 | 2016/04/09 | - | - | - |
| 佐藤新 | IMP.(TOBE) | 2000/09/01 | 2016/04/13 | 2023/08/18 | 22 | 7 |
| 佐藤龍我 | ACEes(ジュニア) | 2002/12/17 | 2016/06/19 | - | - | - |
| 金指一世 | 美 少年(ジュニア)-> ソロ(TOBE) | 2004/02/09 | 2016/06/19 | - | - | - |
| 佐野晶哉 | Aぇ! group | 2002/03/13 | 2016/08/02 | - | - | - |
| 嶋﨑斗亜 | Lil かんさい(関西ジュニア) | 2003/08/03 | 2016/08/02 | - | - | - |
| 岡﨑彪太郎 | Lil かんさい(関西ジュニア) | 2004/03/23 | 2016/08/02 | - | - | - |
| 當間琉巧 | Lil かんさい(関西ジュニア) | 2004/04/22 | 2016/08/02 | - | - | - |
| 角紳太郎 | Boys be(関西ジュニア) | 2007/07/26 | 2018/02/24 | - | - | - |
| 丸岡晃聖 | Boys be(関西ジュニア) | 2007/11/16 | 2018/02/24 | - | - | - |
| 山中一輝 | Boys be(関西ジュニア) | 2008/07/20 | 2018/02/24 | - | - | - |
| 伊藤篤志 | Boys be(関西ジュニア) | 2009/07/15 | 2018/02/24 | - | - | - |
| 深田竜生 | ACEes(ジュニア) | 2002/04/13 | 2018/06/23 | - | - | - |
| 長瀬結星 | 少年忍者(ジュニア) | 2003/06/28 | 2018/06/23 | - | - | - |
| 鈴木悠仁 | B&ZAI(ジュニア) | 2004/09/05 | 2018/06/23 | - | - | - |
| 山井飛翔 | 少年忍者(ジュニア) | 2004/12/31 | 2018/06/23 | - | - | - |
| 稲葉通陽 | B&ZAI(ジュニア) | 2005/10/19 | 2018/06/23 | - | - | - |
| 田村海琉 | 少年忍者(ジュニア) | 2006/06/05 | 2018/06/23 | - | - | - |
| 小田将聖 | 少年忍者(ジュニア) | 2006/12/02 | 2018/06/23 | - | - | - |
| 久保廉 | 少年忍者(ジュニア) | 2005/06/02 | 2018/11/27 | - | - | - |
| 大東立樹 | ジャニーズJr. | 2004/11/29 | 2019/07/07 | - | - | - |
| 阿達慶 | ジャニーズJr. | 2005/09/29 | 2019/07/07 | - | - | - |
| 松浦銀志 | Go!Go!kids(ジュニア) | 2007/05/11 | 2019/07/07 | - | - | - |
| 羽村仁成 | Go!Go!kids(ジュニア) | 2007/07/15 | 2019/07/07 | - | - | - |
| 寺澤小十侑 | Go!Go!kids(ジュニア) | 2008/02/22 | 2019/07/07 | - | - | - |
| 三村航輝 | Go!Go!kids(ジュニア) | 2008/04/12 | 2019/07/07 | - | - | - |
| 田仲陽成 | Go!Go!kids(ジュニア) | 2008/09/21 | 2019/07/07 | - | - | - |
| 佐久間玲駈 | Go!Go!kids(ジュニア) | 2009/04/04 | 2019/07/07 | - | - | - |
| 鮫島令 | Go!Go!kids(ジュニア) | 2009/05/07 | 2019/07/07 | - | - | - |
| 北村仁太郎 | Boys be(関西ジュニア) | 2007/09/26 | 2019/12/22 | - | - | - |
| 亀井海聖 | Boys be(関西ジュニア) | 2008/02/08 | 2019/12/22 | - | - | - |
| 嵜本孝太朗 | Boys be(関西ジュニア) | 2008/08/07 | 2019/12/22 | - | - | - |
| 千田藍生 | Boys be(関西ジュニア) | 2008/12/22 | 2019/12/22 | - | - | - |
| 池川侑希弥 | Boys be(関西ジュニア) | 2009/01/22 | 2019/12/22 | - | - | - |
| 上垣廣祐 | Boys be(関西ジュニア) | 2009/02/16 | 2019/12/22 | - | - | - |
| 中川惺太 | Boys be(関西ジュニア) | 2009/03/28 | 2019/12/22 | - | - | - |
| 岩倉司 | Boys be(関西ジュニア) | 2009/08/11 | 2019/12/22 | - | - | - |
| 岸蒼太 | ジャニーズJr. | 2008/10/14 | 2020/07/01 | - | - | - |
| 上原剣心 | Go!Go!kids(ジュニア) | 2010/03/09 | 2021/06/26 | - | - | - |
| 橋本将生 | timelesz | 1999/10/17 | 2025/02/15 | 2025/02/15 | 25 | 0 |
| 猪俣周杜 | timelesz | 2001/08/17 | 2025/02/15 | 2025/02/15 | 23 | 0 |
| 篠塚大輝 | timelesz | 2002/07/09 | 2025/02/15 | 2025/02/15 | 22 | 0 |


